CR7 | CR12 | |||
Spésifikasi | ||||
ngamuat | 7 kg | 12 kg | ||
radius gawé | 850 mm | 1300 mm | ||
Beurat maot | Kira-kira.24 kg | Kira-kira.40 kg | ||
Gelar Kabébasan | 6 sendi Rotary | 6 sendi Rotary | ||
MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
Sasayogian tanaga | DC 48V | DC 48V | ||
Pemrograman | Séred pangajaran sareng antarmuka grafis | Séred pangajaran sareng antarmuka grafis | ||
Performance | ||||
Konsumsi kakuatan
| Rata-rata | Puncak
| Rata-rata | Puncak
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sertifikasi Kasalametan | > 22 Fungsi Kasalametan adjustable Patuh sareng "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Sertifikasi CE EU" Standar | > 22 Fungsi Kasalametan adjustable Patuh sareng "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Sertifikasi CE EU" Standar | ||
Force sensing, alat flange | Angkatan, xyZ | Momen gaya, xyz | Angkatan, xyZ | Momen gaya, xyz |
Babandingan resolusi tina pangukuran gaya | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0,02Nm |
Akurasi rélatif kontrol gaya | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
rentang adjustable of Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Kisaran suhu operasi | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Kalembaban | 20-80% RH (non-condensing) | 20-80% RH (non-condensing) | ||
Gerak | ||||
Repeatability | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ||
Sambungan motor | Lingkup gawé | Laju maksimum | Lingkup gawé | Laju maksimum |
Axis 1 | ± 180° | 180 ° / s | ± 180° | 120 ° / s |
Axis 2 | ± 180° | 180 ° / s | ± 180° | 120 ° / s |
Axis 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180 ° / s |
Axis 4 | ± 180° | 240 ° / s | ± 180° | 234°/s |
Axis 5 | ± 180° | 240 ° / s | ± 180° | 240 ° / s |
Axis 6 | ± 180° | 300 ° / s | ± 180° | 240 ° / s |
Axis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Laju maksimum dina tungtung alat | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Fitur | ||||
kelas Protection IP | IP67 | IP67 | ||
Kelas Kamar Bersih ISO | 5 | 5 | ||
Geuning | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robot dipasang | Formal-dipasang, inverted-dipasang, samping-dipasang | Formal-dipasang, inverted-dipasang, samping-dipasang | ||
Port I / O Tujuan Umum | Input Digital | 4 | Input Digital | 4 |
Kaluaran Digital | 4 | Kaluaran Digital | 4 | |
Kaamanan I / O Port | Darurat éksternal | 2 | eureun darurat éksternal | 2 |
Panto kaamanan éksternal | 2 | Panto kaamanan éksternal | 2 | |
Tipe Panyambung Alat | M8 | M8 | ||
Parabot I / O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A |
Sareng industri bagian mangrupikeun industri kalayan tingkat otomatisasi anu luhur, tapi masih aya kasempetan tambahan anu ageung sapanjang ranté pasokan.Lamun prosés assembly umum relatif pajeulit jeung kalenturan prosés anu luhur, anu leuwih aman jeung leuwih fleksibel robot koperasi bisa Cope jeung rupa-rupa prosés pajeulit jeung kaayaan gawé sarta laun ngaganti robot industri tradisional, nambahkeun nilai keur loba tahapan produksi dina manufaktur mobil jeung ngaronjatkeun efisiensi produksi sakabéh.
Industri otomotif gaduh standar anu ketat sareng sistem anu lengkep, sareng pangguna nengetan kualitas sareng konsistensi tugas anu diulang, janten robot kolaborasi anu murah sareng efisien tinggi mangrupikeun pilihan idéal.Robot kolaborasi fleksibel exMate gampang dipasang sareng dipasang deui, anu nyumponan kabutuhan industri otomotif pikeun kustomisasi sareng réspon gancang kana pasar anu robih.Kaamanan pamimpin ngajamin kasalametan operator bari ningkatkeun efisiensi sareng ngajantenkeun coexistence manusa-mesin sareng damel kolaborasi janten kanyataan.