| CR7 | CR12 | |||
| Spésifikasi | ||||
| Muatan | 7 kg | 12 kg | ||
| Radius gawé | 850mm | 1300mm | ||
| Beurat paéh | Kira-kira 24 kg | Kira-kira 40 kg | ||
| Darajat Kabébasan | 6 sambungan putar | 6 sambungan putar | ||
| MTBF | >50000 jam | >50000 jam | ||
| Sasayogian tanaga | DC 48V | DC 48V | ||
| Pamrograman | Ngajar sered sareng antarmuka grafis | Ngajar sered sareng antarmuka grafis | ||
| Kinerja | ||||
|
KONSUMSI DAYA
| Rata-rata | Puncak
| Rata-rata | Puncak
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Sertifikasi Kasalametan | >22 Fungsi Kasalametan anu Bisa Disaluyukeun Patuh kana "EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, Sertifikasi CE EU" Standar | >22 Fungsi Kasalametan anu Bisa Disaluyukeun Patuh kana "EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, Sertifikasi CE EU" Standar | ||
| Panginderaan gaya, flens alat | Gaya, xyZ | Momen gaya, xyz | Gaya, xyZ | Momen gaya, xyz |
| Babandingan résolusi pangukuran gaya | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Akurasi relatif kontrol gaya | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Rentang kaku Cartesian anu tiasa disaluyukeun | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Rentang suhu operasi | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Kalembaban | 20-80% RH (henteu ngembun) | 20-80% RH (henteu ngembun) | ||
| Gerakan | ||||
| Kabisa diulang | ±0,02 mm | ±0.02mm | ||
| Sambungan motor | Ruang lingkup padamelan | Kagancangan maksimum | Ruang lingkup padamelan | Kagancangan maksimum |
| Sumbu 1 | ±180° | 180°/dtk | ±180° | 120°/dtk |
| Sumbu 2 | ±180° | 180°/dtk | ±180° | 120°/dtk |
| Sumbu 3 | ±180° | 234°/dtk | ±180° | 180°/dtk |
| Sumbu 4 | ±180° | 240°/dtk | ±180° | 234°/dtk |
| Sumbu 5 | ±180° | 240°/dtk | ±180° | 240°/dtk |
| Sumbu 6 | ±180° | 300°/dtk | ±180° | 240°/dtk |
| Sumbu 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Kagancangan maksimum di tungtung alat | ≤3.2m/dtk | ≤3.5m/dtk | ||
| Fitur | ||||
| Tingkat Protéksi IP | IP67 | IP67 | ||
| Kelas Kamar Bersih ISO | 5 | 5 | ||
| Sora | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Pemasangan robot | Dipasang sacara formal, dipasang sacara tibalik, dipasang sacara samping | Dipasang sacara formal, dipasang sacara tibalik, dipasang sacara samping | ||
| Port I/O Tujuan Umum | Input Digital | 4 | Input Digital | 4 |
| Kaluaran Digital | 4 | Kaluaran Digital | 4 | |
| Port I/O Kaamanan | Darurat éksternal | 2 | Eureun darurat éksternal | 2 |
| Panto kaamanan éksternal | 2 | Panto kaamanan éksternal | 2 | |
| Jenis Konektor Pakakas | M8 | M8 | ||
| Catu Daya I/O Pakakas | 24V/1A | 24V/1A | ||
Sareng industri suku cadang mangrupikeun industri anu gaduh tingkat otomatisasi anu luhur, tapi masih aya kasempetan tambahan anu ageung di sakumna ranté suplai. Upami prosés perakitan umum relatif rumit sareng kalenturan prosésna luhur, robot koperasi anu langkung aman sareng langkung fleksibel tiasa ngatasi rupa-rupa prosés sareng kaayaan kerja anu rumit sareng laun-laun ngagentos robot industri tradisional, nambihan nilai pikeun seueur tahapan produksi dina manufaktur mobil sareng ningkatkeun efisiensi produksi sacara umum.
Industri otomotif mibanda standar anu ketat sareng sistem anu lengkep, sareng pangguna merhatikeun kualitas sareng konsistensi tugas anu diulang-ulang, janten robot kolaboratif anu hemat biaya sareng efisien mangrupikeun pilihan anu idéal. Robot kolaboratif fléksibel exMate gampang dipasang sareng dianggo deui, anu nyumponan kabutuhan industri otomotif pikeun kustomisasi sareng réspon anu gancang kana pasar anu robih. Kaamanan anu unggul mastikeun kasalametan operator bari ningkatkeun efisiensi sareng ngajantenkeun koeksistensi manusa-mesin sareng damel kolaboratif janten kanyataan.